Molecular sab cib jz-zrf
Kev piav txog
Nws tuaj yeem zoo adsorb cov dej nyob hauv cov pa tawm hauv tub yees, tiv thaiv cov dej khov kho los ntawm kev puas tsuaj los ntawm kev puas tsuaj los ntawm cov kua rauj tshwm sim.
Kev qhia tshwj xeeb
Cov Khoom Siv | Ib yam | JZ-ZPF5 | JZ-ZRF7 | Jz-zrf9 | Jz-zrf11 |
Qhov dav | mm | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 |
Cov dej zoo li qubAdsorption | ≥wt% | 21 | 17.5 | 17.5 | 16.5 |
Ceev ntom | ≥wt% | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
CRUSHING lub zog | Ec / ml | 0.80 | 0.85 | 0.87 | 0.85 |
Tus nqi yeej (qhuav) | ≥n / pc | 80 | 75 | 80 | 75 |
TibTosTus nqi (av noo) | ≤WT% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Ntim ya raws | ≤WT% | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
Cov Khoom Siv | ≤WT% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Lub thawv | Kg / Barel | 175 | 175 | 180 | 175 |
Tub yees thov | / | R12, R22 | Phau Ntawv R134ALaug cegCFC-12 | Cua Txias Txias Tub YeesLub tsheb tub yees | R407C R410a |
Txheem Pob
175kg / hlau nruas
Kev mloog zoo
Cov khoom raws li cov khoom lag luam tsis tuaj yeem nyob hauv cov huab cua qhib thiab yuav tsum khaws cia rau hauv qhov chaw qhuav nrog huab cua-pov thawj pob.