Molecular siry jz-512h
Kev piav txog
JZ-512H calcium sodium alososilate, nws tuaj yeem nqus cov molecular uas cov taub uas cov taub uas cov taub tsis ntau tshaj 5 angstroms.
Daim ntawv thov
Siv rau hauv PSA hydrogen purification, carbon monoxide ua kom ua kom zoo thiab sib cais ntawm daim ntawv paraffin li qub isoparaffin.
Kev qhia tshwj xeeb
Cov Khoom Siv | Kheej kheej | |
Qhov loj | Ф1.6 ~ 2.5 hli | |
Kev sib tw tus nqi | ≤% | 0.15 |
Ceev ntom | Ec / ml | 0.75 |
Tej Yam Dej Tawm Zoo Li Qub Adsorption | ≥% | 25 |
Cais lub zog | ≥n / pc | 45.0 |
Ntim ya raws | ≤% | 1.5 |
N-hexane adsorption | ≥% | 14.5 |
Sieving Pass tus nqi | ≥% | 97 |
Methane Adsorption | ≥ml / g | 16 |
Co adsorption | ≥ml / g | 30 |
O2 Adsorption | ≤ML / G | 3.4 |
N2 adsorption | ≥ml / g | 10 |
Lub thawv
150kg / hlau nruas
Kev mloog zoo
Cov khoom raws li cov khoom lag luam tsis tuaj yeem nyob hauv cov huab cua qhib thiab yuav tsum khaws cia rau hauv qhov chaw qhuav nrog huab cua-pov thawj pob.